viernes, 23 de noviembre de 2012

TRABAJO 2 DE ASESORIAS

MODELOS PRECIO DESC.10% REST.10% INC.15% C.36MESES
Bora 180,000 1800 178,200 27000 750
Jetta A6 210,000 2100 207,900 31500 875
Passat 260,000 2600 257,400 39000 1,083
Beatle 290,000 2900 287,100 43500 1,208
Juke 270,000 2700 267,300 40500 1,125
Explorer  350,000 3500 346,500 52500 1,458
Lobo 600,000 6000 594,000 90000 2,500
Cheyene 450,000 4500 445,500 67500 1,875
Ranger 300,000 3000 297,000 45000 1,250
Denali XT 1,000,000 100,000 900,000 150000 4,167
X-Trail 300,000 3000 297,000 45000 1,250
Cruiser 380,000 3800 376,200 57000 1,583
Cirrus 320,000 3200 316,800 48000 1,333
Aveo 290,000 2900 287,100 43500 1,208
HUMMER 700,000 7000 693,000 105000 2,917

No hay comentarios:

Publicar un comentario